একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 1 1% 2 1 3
2 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 3 1 4
3 কৃষি 301 37% 571 508 1079
4 ক্ষুদ্র ব্যবসা 28 4% 48 47 95
5 গৃহিনী 84 11% 36 101 137
6 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 2 3
7 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 4 3 7
8 জেলে 2 1% 4 4 8
9 ঠিকাদার 1 1% 1 3 4
10 ডাক্তার 1 1% 2 4 6
11 ড্রাইভার 9 2% 19 12 31
12 দিনমুজুর 311 38% 467 441 908
13 প্রবাসী 2 1% 4 4 8
14 বে-সরকারী চাকুরী 17 3% 29 31 60
15 ব্যবসা 23 3% 45 45 90
16 ভ্যান/রিক্সা চালক 19 3% 34 32 66
17 মেকার 2 1% 3 2 5
18 রাজমিস্ত্রি 3 1% 4 5 9
19 শিক্ষক 6 1% 13 13 26
20 শ্রমিক 6 1% 11 10 21
21 সরকারী চাকুরী 5 1% 14 12 26
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2596
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অধ্যাপক 1 1% 1 4 5
2 অবসরপ্রাপ্ত 6 1% 15 12 27
3 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 6 7 13
4 কৃষি 392 66% 774 719 1493
5 ক্ষুদ্র ব্যবসা 38 7% 79 67 146
6 গৃহিনী 64 11% 63 102 165
7 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
8 ড্রাইভার 6 1% 13 11 24
9 দর্জি 1 1% 3 1 4
10 দিনমুজুর 23 4% 39 36 75
11 প্রবাসী 3 1% 3 8 11
12 বে-সরকারী চাকুরী 25 5% 47 47 94
13 ব্যবসা 5 1% 9 9 18
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 9 2% 16 20 36
15 মেকার 1 1% 1 2 3
16 রাজমিস্ত্রি 4 1% 7 9 16
17 শিক্ষক 12 2% 29 27 56
18 সরকারী চাকুরী 8 2% 20 17 37
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2225
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 8 5 13
2 কৃষি 488 84% 924 779 1703
3 ক্ষুদ্র ব্যবসা 8 2% 14 16 30
4 গৃহিনী 60 11% 35 82 117
5 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 2 3
6 ড্রাইভার 1 1% 2 1 3
7 দিনমুজুর 3 1% 5 6 11
8 প্রবাসী 1 1% 1 2 3
9 বে-সরকারী চাকুরী 8 2% 15 14 29
10 বেকার 1 1% 1 2 3
11 ব্যবসা 1 1% 1 2 3
12 ভ্যান/রিক্সা চালক 4 1% 7 7 14
13 শিক্ষক 3 1% 8 7 15
14 সরকারী চাকুরী 2 1% 4 4 8
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1955
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অধ্যাপক 4 1% 6 12 18
2 অবসরপ্রাপ্ত 7 2% 12 11 23
3 আমিন 1 1% 2 3 5
4 উকিল 1 1% 2 1 3
5 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 1 2
6 কামার 2 1% 4 3 7
7 কৃষি 476 82% 929 865 1794
8 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4 1% 5 5 10
9 গৃহিনী 28 5% 10 38 48
10 ডাক্তার 3 1% 5 6 11
11 দিনমুজুর 15 3% 27 22 49
12 বে-সরকারী চাকুরী 3 1% 6 5 11
13 ব্যবসা 11 2% 19 23 42
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 3 1% 5 6 11
15 শিক্ষক 18 4% 34 36 70
16 শিল্পী 1 1% 2 2 4
17 সরকারী চাকুরী 6 2% 10 11 21
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2129
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অধ্যাপক 1 1% 2 1 3
2 অবসরপ্রাপ্ত 6 2% 12 8 20
3 কৃষি 218 42% 446 419 865
4 ক্ষুদ্র ব্যবসা 34 7% 63 65 128
5 গৃহিনী 36 7% 30 59 89
6 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 1 3
7 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 1 3
8 জেলে 2 1% 4 2 6
9 ডাক্তার 3 1% 9 10 19
10 ড্রাইভার 3 1% 6 6 12
11 দর্জি 2 1% 5 3 8
12 দিনমুজুর 137 27% 277 241 518
13 প্রতিবন্ধী 2 1% 6 5 11
14 প্রবাসী 5 1% 9 10 19
15 বে-সরকারী চাকুরী 12 3% 20 23 43
16 ব্যবসা 21 5% 40 42 82
17 ভ্যান/রিক্সা চালক 18 4% 36 36 72
18 রাজমিস্ত্রি 4 1% 10 6 16
19 শিক্ষক 8 2% 11 17 28
20 শ্রমিক 1 1% 2 1 3
21 সরকারী চাকুরী 6 2% 9 11 20
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1968
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অধ্যাপক 1 1% 2 1 3
2 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 9 8 17
3 উকিল 1 1% 1 3 4
4 কৃষি 282 69% 543 618 1161
5 ক্ষুদ্র ব্যবসা 11 3% 19 22 41
6 গৃহিনী 24 6% 26 39 65
7 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 4 2 6
8 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 4 2 6
9 জেলে 3 1% 9 5 14
10 ডাক্তার 3 1% 12 6 18
11 ড্রাইভার 2 1% 4 5 9
12 দর্জি 1 1% 2 1 3
13 দিনমুজুর 33 9% 66 54 120
14 বে-সরকারী চাকুরী 11 3% 20 22 42
15 ব্যবসা 13 4% 29 25 54
16 ভ্যান/রিক্সা চালক 8 2% 13 16 29
17 মেকানিক 1 1% 2 1 3
18 মেকার 1 1% 2 1 3
19 শিক্ষক 7 2% 10 14 24
20 শিল্পী 1 1% 1 0 1
21 শ্রমিক 1 1% 0 3 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1626
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 10 11 21
2 উকিল 1 1% 3 2 5
3 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 3 4
4 কামার 1 1% 2 2 4
5 কৃষি 372 78% 686 670 1356
6 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1 1% 1 1 2
7 গৃহিনী 25 6% 16 38 54
8 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 3 2 5
9 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 2 4
10 ডাক্তার 1 1% 2 1 3
11 ড্রাইভার 1 1% 2 2 4
12 দিনমুজুর 36 8% 59 61 120
13 বে-সরকারী চাকুরী 5 2% 7 8 15
14 ব্যবসা 15 4% 27 29 56
15 রাজমিস্ত্রি 1 1% 2 1 3
16 শিক্ষক 7 2% 8 20 28
17 সরকারী চাকুরী 5 2% 7 11 18
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1702
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 9 3% 20 24 44
2 কামার 1 1% 2 2 4
3 কৃষি 266 78% 512 471 983
4 ক্ষুদ্র ব্যবসা 10 3% 20 18 38
5 গৃহিনী 27 8% 28 43 71
6 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 3 4
7 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 1 3
8 ডাক্তার 1 1% 3 2 5
9 ড্রাইভার 1 1% 1 3 4
10 দিনমুজুর 2 1% 7 3 10
11 প্রবাসী 1 1% 1 2 3
12 বে-সরকারী চাকুরী 7 3% 13 8 21
13 ব্যবসা 2 1% 2 3 5
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 1 3 4
15 রাজমিস্ত্রি 1 1% 2 2 4
16 শিক্ষক 4 2% 9 10 19
17 সরকারী চাকুরী 9 3% 16 18 34
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1256
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 8 3% 13 14 27
2 কৃষি 246 82% 456 415 871
3 ক্ষুদ্র ব্যবসা 5 2% 6 9 15
4 গৃহিনী 22 8% 8 27 35
5 দিনমুজুর 1 1% 1 1 2
6 বে-সরকারী চাকুরী 6 2% 9 11 20
7 ব্যবসা 5 2% 7 9 16
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 4 1 5
9 রাজমিস্ত্রি 1 1% 3 1 4
10 শিক্ষক 3 1% 6 6 12
11 সরকারী চাকুরী 3 1% 5 6 11
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1018
 
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মহোদয়
মোঃ মহিউদ্দিন আহম্মদ
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
অনীশ বিশ্বাস
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
তাওহীদ-উর-রহমান সিদ্দিকী
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
তন্ময় মন্ডল